商品介紹
義大利Rodelia 蘿蒂亞葡萄酒系列 來自義大利威尼托首府威尼斯50公里外的小村莊Annone Veneto 這裡的氣候是種植葡萄的理想之地,可以釀造出優雅而獨特的高品質葡萄酒。
商品規格

義大利 蘿蒂亞 迷人 混釀 紅酒
ITALY RODELIA ROSSO IGT TREVENEZIE
酒等了葡萄酒風味識別系統 Taste Characteristics | |
---|---|
氣泡 spark | 0 |
甜度 sweet | 1 |
香氣 aroma | 6 |
單寧 tannin | 3 |
果味 fruit | 6 |
酒體 body | 4 |
酸度 acidity | 6 |
餘韻 finish | 4 |
✱紅酒甜度屬於甜感 ✱白酒甜度屬於真實殘糖口感 |
義大利 蘿蒂亞 迷人 混釀 紅酒
ITALY RODELIA ROSSO IGT TREVENEZIE
原產地: | 義大利 |
產區: | Veneto |
酒莊: | RODELIA |
年份: | NV |
容量: | 750 ml |
葡萄品種: | 25%Cabernet Sauvignon 25%Canetnet Freac 50%Merlot |
釀造方式: | 全手工採收,採用傳統釀造技術Appassimento風乾葡萄法釀造,最後,進入橡木桶陳釀3-4個月。 |
酒精濃度: | 13.5% |
色澤: | 深寶石紅 |
香氣: | 紅櫻桃、李子、香草、可可香氣, |
口感: | 單寧口感圓潤飽滿,細緻優雅,包覆著果香與香料 |
獲獎: | Vivino: 3.9 |
包裝: | 裸瓶 |

義大利 蘿蒂亞 迷人 混釀 粉紅酒
ITALY RODELIA VINO ROSATO
酒等了葡萄酒風味識別系統 Taste Characteristics | |
---|---|
氣泡 spark | 0 |
甜度 sweet | 1 |
香氣 aroma | 6 |
單寧 tannin | 3 |
果味 fruit | 6 |
酒體 body | 4 |
酸度 acidity | 6 |
餘韻 finish | 4 |
✱紅酒甜度屬於甜感 ✱白酒甜度屬於真實殘糖口感 |
義大利 蘿蒂亞 迷人 混釀 粉紅酒
ITALY RODELIA VINO ROSATO
原產地: | 義大利 |
產區: | Veneto |
酒莊: | RODELIA |
年份: | NV |
容量: | 750 ml |
葡萄品種: | 60%Pinot Girigio 25%Refosco dal Peduncolo Rosso 15%Pinot Noir |
釀造方式: | |
酒精濃度: | 12 % |
色澤: | 粉紅 |
口感香氣: | 紅色水果、淡玫瑰、柑橘、甜瓜、尾韻芹菜、大黃瓜、令人愉快的清脆綠色風味 |
獲獎: | Vivino: 3.7 |
包裝: | 裸瓶 |

義大利 蘿蒂亞 迷人 混釀 白酒
ITALY RODELIA VINO BIANCO
酒等了葡萄酒風味識別系統 Taste Characteristics | |
---|---|
氣泡 spark | 0 |
甜度 sweet | 1 |
香氣 aroma | 6 |
單寧 tannin | 0 |
果味 fruit | 6 |
酒體 body | 4 |
酸度 acidity | 6 |
餘韻 finish | 4 |
✱紅酒甜度屬於甜感 ✱白酒甜度屬於真實殘糖口感 |
義大利 蘿蒂亞 迷人 混釀 白酒
ITALY RODELIA VINO BIANCO
原產地: | 義大利 |
產區: | Veneto |
酒莊: | RODELIA |
年份: | NV |
容量: | 750 ml |
葡萄品種: | Pinot Grigio、 Chardonny 、Tai |
釀造方式: | |
酒精濃度: | 12 % |
色澤: | 淡金帶微綠 |
香氣: | 豐富的白色系花香、青蘋果、接骨木等香氣 |
口感: | 口感喝起來爽脆、酸度平衡,尾韻悠長~ |
獲獎: | |
包裝: | 裸瓶 |